Ivrea - Linux Day 2013
Luigi D. CAPRA - Programmazione in ambienti "Aperti"


Linguaggi di Programmazione

TIOBE Programming Community Index for September 2013

Position
Sep 2013
Position
Sep 2012
Delta in Position Programming Language Ratings
Sep 2013
Delta
Sep 2012
Status
1 1 C 16.975% -2.32%   A
2 2 Java 16.154% -0.11%   A
3 4 C++ 8.664% -0.48%   A
4 3 Objective-C 8.561% -1.21%   A
5 6 PHP 6.430% +0.82%   A
6 5 C# 5.564% -1.03%   A
7 7 (Visual) Basic 4.837% -0.69%   A
8 8 Python 3.169% -0.69%   A
9 11 JavaScript 2.015% +0.69%   A
10 14 Transact-SQL 1.997% +1.12%   A
11 15 Visual Basic .NET 1.844% +1.00%   A
12 9 Perl 1.692% -0.57%   A
13 10 Ruby 1.382% -0.34%   A
14 12 Delphi/Object Pascal 0.897% -0.10%   A-
15 16 Pascal 0.888% +0.06%   A
16 13 Lisp 0.770% -0.20%   A
17 19 PL/SQL 0.676% +0.07%   A-
18 24 R 0.646% +0.21%   B
19 20 MATLAB 0.639% +0.08%   B
20 25 COBOL 0.628% +0.20%   B


I Linguaggi piĆ¹ popolari negli ultimi 10 anni


Programming Language Position
Sep 2013
Position
Sep 2008
Position
Sep 1998
Position
Sep 1988
C 1 2 1 1
Java 2 1 4 -
C++ 3 3 2 3
Objective-C 4 42 - -
PHP 5 5 - -
C# 6 8 - -
(Visual) Basic 7 4 3 7
Python 8 6 28 -
JavaScript 9 9 32 -
Transact-SQL 10 29 - -
Lisp 16 16 13 2



<<< - >>>